Перечень изданий, рекомендованный КОКСНВО (август 2025)
|
|
|
|
Қазақстан Республикасы Ғылым және білім министрлігі Ғылым және білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті төрағасының 2024 жылғы 12 шілдедегі № 603 бұйрығына 1-қосымша | ||
|
|
|
|
|
1-нысан |
|
|
|
Ғылыми еңбектің негізгі нәтижелерін жариялау үшін Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің Ғылым және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті ұсынатын ғылыми басылымдар тізбесінің 1-Тізімі
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
| № | Басылымның атауы | Баспаның атауы | Ғылыми бағыты | Тізімге 20__жылғы нөмірінен енгізілді | Бұйрық күні және № |
| 1 | Bulletin of the Karaganda university - Physics | Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті | Физикалық ғылымдар | қаңтар 2021 жыл | 12.07.2024 ж. № 603 бұйрық |
| 2 | Bulletin of the Karaganda university - Mathematics | Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті | Математика | қаңтар 2021 жыл | 12.07.2024 ж. № 603 бұйрық |
| 3 | Eurasian Physical Technical Journal | Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті | Физикалық ғылымдар, материалтану, энергетика, инжиниринг | қаңтар 2021 жыл | 12.07.2024 ж. № 603 бұйрық |
| 4 | Kompleksnoe ispolzovanie mineralnogo syra | Металлургия және кең байыту институты | Металлургия | қаңтар 2021 жыл | 12.07.2024 ж. № 603 бұйрық |
| 5 | ҚазҰУ хабаршысы. Математика, механика, информатика сериясы | әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті | Математика, механика, информатика | ақпан 2021 жыл | 12.07.2024 ж. № 603 бұйрық |
| 6 | International journal of mathematics and physics | әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті | Математика және физика ғылымдары | ақпан 2021 жыл | 12.07.2024 ж. № 603 бұйрық |
| 7 | Eurasian Chemico-Technological Journal | Жану проблемалары институты | Химиялық технология, химия, материалтану, коденсияланған күй физикасы | ақпан 2021 жыл | 12.07.2024 ж. № 603 бұйрық |
| 8 | International journal of biology and chemistry | әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті | Биология және химия ғылымдары | ақпан 2021 жыл | 12.07.2024 ж. № 603 бұйрық |
| 9 | ҚазҰУ хабаршысы. Физика сериясы | әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті | Физикалық ғылымдары | ақпан 2021 жыл | 12.07.2024 ж. № 603 бұйрық |
| 10 | ҚазҰУ хабаршысы. Химия сериясы | әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті | Химиялық ғылымдар | ақпан 2021 жыл | 12.07.2024 ж. № 603 бұйрық |
| 11 | Bilig | Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті | Түркі дүниесінің гуманитарлық және әлеуметтік саласы | ақпан 2021 жыл | 12.07.2024 ж. № 603 бұйрық |
| 12 | Eurasian Mathematical Journal | Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті | Математика | наурыз 2021 жыл | 12.07.2024 ж. № 603 бұйрық |
| 13 | Eurasian Journal of Mathematical and Computer Applications | Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті | Компьютерлік ғылымдар (бағдарламалық инженерия, желілер), математика (қолданбалы, симуляция), томография, математикалық физика (дифференциалдық және интегралдық теңдеулер, кері, корректілі емес есептер) | наурыз 2021 жыл | 12.07.2024 ж. № 603 бұйрық |
| 14 | News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences | Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясы | Геология, геотехникалық инженерия және инженерлік геология | наурыз 2021 жыл | 12.07.2024 ж. № 603 бұйрық |
| 15 | Eurasian Journal of Physics and Functional materials | Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті | Материалтану, физика және астрономия, радиация, ядролық физика және жоғарғы энергия физикасы, конденсияланған күй физикасы | наурыз 2021 жыл | 12.07.2024 ж. № 603 бұйрық |
| 16 | Physical Sciences and Technology
|
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті | Физикалық ғылымдар | маусым 2021 жыл | 12.07.2024 ж. № 603 бұйрық |
| 17 | Қазақстан археологиясы
|
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің
Ә.Х. Марғұлан атындағы Археология институты |
Тарих ғылымдары
|
қазан 2021 жыл | 12.07.2024 ж. № 603 бұйрық |
| 18 | Eurasian Journal of Chemistry | Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті | Химиялық ғылымдар | қаңтар 2023 жыл | 12.07.2024 ж. № 603 бұйрық |
| 19 | Material and mechanical engineering technology | Ә. Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті | Материалтану, Машина жасау және мехатроника | шілде 2023 жыл | 12.07.2024 ж. № 603 бұйрық |
| 20 | Journal of Clinical Medicine of Kazakhstan | Ұлттық ғылыми-медицина орталығы | Медицина ғылымдары | қаңтар 2025 жыл | 18.02.2025 ж. № 186 бұйрық |
| 21 | Репродуктивті медицина
|
Қазақстан репродуктивтік медицина қауымдастығы
|
Медицина | қаңтар 2025 жыл | 28.02.2025 ж. № 302 бұйрық |
| 22 | Avicenna Bulletin | Авиценна атындағы Таджик мемлекеттік медицина университеті | Медицина ғылымдары | қаңтар 2025 жыл | 19.03.2025 ж. № 414 бұйрық |
| 23 | Applied and Computational Mathematics | Baku State University | Математика | 2025 жылғы сәуір айынан бастап | 18.07.2025 ж. №1219 бұйрық |
| 24 | Advances in Biology and Earth Sciences | Jomard Publishing | Биология, жер туралы ғылымдар | 2025 жылғы сәуір айынан бастап | 18.07.2025 ж. №1219 бұйрық |
| 25 | SOCAR Proceedings | Oil Gas Scientific Research Project Institute | Техникалық ғылымдар | 2025 жылғы сәуір айынан бастап | 18.07.2025 ж. №1219 бұйрық |
| 26 | UNEC Journal of Engineering and Applied Sciences | Azerbaijan State University of Economics (UNEC) | Техникалық ғылымдар | 2025 жылғы сәуір айынан бастап | 18.07.2025 ж. №1219 бұйрық |
| 27. | Advanced Mathematical Models and Applications | Jomard Publishing | Математика | 2025 жылғы сәуір айынан бастап | 18.07.2025 ж. №1219 бұйрық |
| 28. | New Materials, Compounds and Applications | Jomard Publishing | Химия ғылымдары | 2025 жылғы сәуір айынан бастап | 18.07.2025 ж. №1219 бұйрық |
| 29. | Proceedings of the Institute of Mathematics and Mechanics | Institute of Mathematics and Mechanics | Математика | 2025 жылғы сәуір айынан бастап | 18.07.2025 ж. №1219 бұйрық |
| 30. | Azerbaijan Journal of Mathematics | Institute of Mathematics and Mechanics | Математика | 2025 жылғы сәуір айынан бастап | 18.07.2025 ж. №1219 бұйрық |
| 31. | ANAS Transactions, Earth Sciences | Geology and Geophysics Institute | Жер туралы ғылымдар | 2025 жылғы сәуір айынан бастап | 18.07.2025 ж. №1219 бұйрық |
| 32. | Transactions of National Academy of Sciences of Azerbaijan. Series of Physical-Technical and Mathematical Sciences | Institute of Mathematics and Mechanics | Математика | 2025 жылғы сәуір айынан бастап | 18.07.2025 ж. №1219 бұйрық |
| 33. | Chemical Problems | Institute of Inorganic Chemistry and Catalysis | Химия ғылымдары | 2025 жылғы сәуір айынан бастап | 18.07.2025 ж. №1219 бұйрық |
| 34. | Azerbaijan Chemical Journal | Institute of Inorganic Chemistry and Catalysis | Химия ғылымдары | 2025 жылғы сәуір айынан бастап | 18.07.2025 ж. №1219 бұйрық |
| 35. | Azerbaijan Medical Journal | Azerbaijan Medical University | Медицина ғылымдары | 2025 жылғы сәуір айынан бастап | 18.07.2025 ж. №1219 бұйрық |
| 36. | New Design Ideas | Jomard Publishing | Сәулет және мәдениеттану | 2025 жылғы сәуір айынан бастап | 18.07.2025 ж. №1219 бұйрық |
| 37. | Journal of Contemporary Applied Mathematics | Baku Engineering University | Математика | 2025 жылғы сәуір айынан бастап | 18.07.2025 ж. №1219 бұйрық |
| 38. | Baku State University Law Review | Baku State University | Заң ғылымдары | 2025 жылғы сәуір айынан бастап | 18.07.2025 ж. №1219 бұйрық |
| 39. | TWMS Journal of Pure and Applied Mathematics | Baku State University | Математика | 2025 жылғы сәуір айынан бастап | 18.07.2025 ж. №1219 бұйрық |
| 40. | Processes of Petrochemistry and Oil Refining | Academician Y.H. Mammadaliyev Institute of Petrochemical Processes | Химия ғылымдары | 2025 жылғы сәуір айынан бастап | 18.07.2025 ж. №1219 бұйрық |
| 41. | Khazar Journal of Humanities and Social Sciences | Khazar University | Гуманитарлық ғылымдар | 2025 жылғы сәуір айынан бастап | 18.07.2025 ж. №1219 бұйрық |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 12 қаңтардағы № 20 бұйрығымен бекітілген Ғылыми қызметтің нәтижелерін жариялау үшін ұсынылатын басылымдар тізбесіне қосу үшін ғылыми басылымдарға қойылатын талаптардың 3-тармағы бойынша автоматты түрде енгізілген рецензияланатын ғылыми басылымдар: |
|
|||
| 1 | Clarivate Analytics компаниясының Web of science Core Collection деректер базасындағы Arts and Humanities Citation Index , Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index және Emerging Sources Citation Index индекстеріне енгізілген журналдар; |
|
|||
| 2 | Scopus деректер базасына енгізілген журналдар; |
|
|||
| 3 | Elsevier, Brill, CRC Press, DeGruyter, Edward Elgar Publishing, John Wiley & Sons, McGraw Hill, Palgrave Macmillan, Peter Lang, Prentice Hall, Routledge, Sage Publications, Springer Nature, Taylor and Francis, Wolters Kluwer сенімді баспаларының журналдары |
|
|||
| 4 | US News Best Global Universities Rankings немесе Academic Ranking of World Universities немесе Times Higher Education World University Rankings немесе US News Best Global Universities Rankings топ-100 рейтингіндегі университет баспаларының журналдары. |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рецензируемые научные издания, включенные автоматически согласно пункту 3 Требований к научным изданиям для включения их в перечень изданий, рекомендуемых для публикации результатов научной деятельности, утвержденных приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 12 января 2016 года № 20: |
|
|||
| 1 | Журналы, включенные в индексы Arts and Humanities Citation Index, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index и Emerging Sources Citation Index базы данных Web of science Core Collection компании Clarivate Analytics |
|
|||
| 2 | Журналы, включенные в базу данных Scopus |
|
|||
| 3 | Журналы доверенных издательств Elsevier, Brill, CRC Press, DeGruyter, Edward Elgar Publishing, John Wiley & Sons , McGraw Hill, Palgrave Macmillan, Peter Lang, Prentice Hall, Routledge, Sage Publications, Springer Nature, Taylor and Francis, Wolters Kluwer |
|
|||
| 4 | Журналы издательств университетов из топ-100 рейтинга Academic Ranking of World Universities или Times Higher Education World University Rankings или US News Best Global Universities Rankings. |
|
|||